기후동행카드 버스 노선을 알아보겠습니다.
기후동행카드로 지하철은 서울지역 내 지하철 및 김포골드라인을 이용할 수 있습니다.
서울시 시내버스, 마을버스, 심야버스, 공공자전거 따릉이까지 포함하여 이용할 수 있습니다.
기후동행카드 노선 (버스) 업데이트 2024.01 기준 출처: 서울시
서비스범위가 지속적으로 업데이트되고 있으며 추후 변동될 수 있습니다.
기후동행카드로 사용할 수 있는 교통수단(버스)인지 검색하실 수 있습니다.
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
1 | 17 | O |
2 | 01A | O |
3 | 01B | O |
4 | 411 | O |
5 | 100 | O |
6 | 101 | O |
7 | 1014 | O |
8 | 1017 | O |
9 | 102 | O |
10 | 1020 | O |
11 | 103 | O |
12 | 104 | O |
13 | 105 | O |
14 | 106 | O |
15 | 107 | O |
16 | 109 | O |
17 | 110 | O |
18 | 111 | O |
19 | 1112 | O |
20 | 1113 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
21 | 1114 | O |
22 | 1115 | O |
23 | 1116 | O |
24 | 1119 | O |
25 | 1120 | O |
26 | 1122 | O |
27 | 1124 | O |
28 | 1126 | O |
29 | 1127 | O |
30 | 1128 | O |
31 | 1129 | O |
32 | 1130 | O |
33 | 1131 | O |
34 | 1132 | O |
35 | 1133 | O |
36 | 1135 | O |
37 | 1136 | O |
38 | 1137 | O |
39 | 1138 | O |
40 | 1139 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
41 | 1140 | O |
42 | 1141 | O |
43 | 1142 | O |
44 | 1143 | O |
45 | 1144 | O |
46 | 1154 | O |
47 | 1155 | O |
48 | 1162 | O |
49 | 1164 | O |
50 | 1165 | O |
51 | 1167 | O |
52 | 120 | O |
53 | 121 | O |
54 | 1213 | O |
55 | 1218 | O |
56 | 1221 | O |
57 | 1222 | O |
58 | 1224 | O |
59 | 1226 | O |
60 | 1227 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
61 | 130 | O |
62 | 140 | O |
63 | 141 | O |
64 | 142 | O |
65 | 143 | O |
66 | 144 | O |
67 | 145 | O |
68 | 146 | O |
69 | 147 | O |
70 | 148 | O |
71 | 150 | O |
72 | 151 | O |
73 | 152 | O |
74 | 160 | O |
75 | 162 | O |
76 | 163 | O |
77 | 171 | O |
78 | 1711 | O |
79 | 172 | O |
80 | 173 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
81 | 201 | O |
82 | 2012 | O |
83 | 2013 | O |
84 | 2014 | O |
85 | 2015 | O |
86 | 2016 | O |
87 | 202 | O |
88 | 2112 | O |
89 | 2113 | O |
90 | 2114 | O |
91 | 2115 | O |
92 | 2211 | O |
93 | 2212 | O |
94 | 2221 | O |
95 | 2222 | O |
96 | 2224 | O |
97 | 2227 | O |
98 | 2230 | O |
99 | 2233 | O |
100 | 2236 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
101 | 2311 | O |
102 | 2312 | O |
103 | 240 | O |
104 | 241 | O |
105 | 2412 | O |
106 | 2413 | O |
107 | 2415 | O |
108 | 2416 | O |
109 | 242 | O |
110 | 260 | O |
111 | 261 | O |
112 | 262 | O |
113 | 270 | O |
114 | 271 | O |
115 | 272 | O |
116 | 273 | O |
117 | 301 | O |
118 | 3011 | O |
119 | 302 | O |
120 | 303 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
121 | 320 | O |
122 | 3212 | O |
123 | 3214 | O |
124 | 3216 | O |
125 | 3217 | O |
126 | 3220 | O |
127 | 3313 | O |
128 | 3314 | O |
129 | 3315 | O |
130 | 3316 | O |
131 | 3317 | O |
132 | 3318 | O |
133 | 3319 | O |
134 | 3321 | O |
135 | 3322 | O |
136 | 3323 | O |
137 | 333 | O |
138 | 340 | O |
139 | 341 | O |
140 | 3411 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
141 | 3412 | O |
142 | 3413 | O |
143 | 3414 | O |
144 | 3416 | O |
145 | 3417 | O |
146 | 342 | O |
147 | 3420 | O |
148 | 3422 | O |
149 | 3426 | O |
150 | 343 | O |
151 | 345 | O |
152 | 350 | O |
153 | 360 | O |
154 | 361 | O |
155 | 370 | O |
156 | 400 | O |
157 | 401 | O |
158 | 402 | O |
159 | 405 | O |
160 | 406 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
161 | 420 | O |
162 | 421 | O |
163 | 4211 | O |
164 | 4212 | O |
165 | 422 | O |
166 | 4312 | O |
167 | 4318 | O |
168 | 4319 | O |
169 | 440 | O |
170 | 441 | O |
171 | 4425 | O |
172 | 4432 | O |
173 | 4433 | O |
174 | 4435 | O |
175 | 452 | O |
176 | 461 | O |
177 | 463 | O |
178 | 470 | O |
179 | 472 | O |
180 | 500 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
181 | 501 | O |
182 | 5012 | O |
183 | 502 | O |
184 | 503 | O |
185 | 504 | O |
186 | 505 | O |
187 | 506 | O |
188 | 507 | O |
189 | 540 | O |
190 | 541 | O |
191 | 5413 | O |
192 | 542 | O |
193 | 5511 | O |
194 | 5513 | O |
195 | 5515 | O |
196 | 5516 | O |
197 | 5517 | O |
198 | 5519 | O |
199 | 5522 | O |
200 | 5523 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
201 | 5524 | O |
202 | 5525 | O |
203 | 5528 | O |
204 | 5530 | O |
205 | 5531 | O |
206 | 5535 | O |
207 | 5536 | O |
208 | 5537 | O |
209 | 5611 | O |
210 | 5615 | O |
211 | 5616 | O |
212 | 5617 | O |
213 | 5618 | O |
214 | 5619 | O |
215 | 5620 | O |
216 | 5621 | O |
217 | 5623 | O |
218 | 5625 | O |
219 | 5626 | O |
220 | 5627 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
221 | 5630 | O |
222 | 5633 | O |
223 | 5634 | O |
224 | 571 | O |
225 | 5712 | O |
226 | 5713 | O |
227 | 5714 | O |
228 | 600 | O |
229 | 601 | O |
230 | 602 | O |
231 | 603 | O |
232 | 604 | O |
233 | 605 | O |
234 | 606 | O |
235 | 6211 | O |
236 | 640 | O |
237 | 641 | O |
238 | 6411 | O |
239 | 643 | O |
240 | 650 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
241 | 651 | O |
242 | 6511 | O |
243 | 6512 | O |
244 | 6514 | O |
245 | 6515 | O |
246 | 6516 | O |
247 | 652 | O |
248 | 653 | O |
249 | 654 | O |
250 | 660 | O |
251 | 661 | O |
252 | 6613 | O |
253 | 6614 | O |
254 | 6615 | O |
255 | 6616 | O |
256 | 6617 | O |
257 | 662 | O |
258 | 6620 | O |
259 | 6623 | O |
260 | 6624 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
261 | 6625 | O |
262 | 6627 | O |
263 | 6628 | O |
264 | 6629 | O |
265 | 6630 | O |
266 | 6631 | O |
267 | 6632 | O |
268 | 6633 | O |
269 | 6637 | O |
270 | 6638 | O |
271 | 6640 | O |
272 | 6642 | O |
273 | 6645 | O |
274 | 6647 | O |
275 | 6648 | O |
276 | 6657 | O |
277 | 6712 | O |
278 | 6713 | O |
279 | 6714 | O |
280 | 6715 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
281 | 6716 | O |
282 | 672 | O |
283 | 673 | O |
284 | 674 | O |
285 | 700 | O |
286 | 701 | O |
287 | 7011 | O |
288 | 7013 | O |
289 | 7016 | O |
290 | 7017 | O |
291 | 7018 | O |
292 | 7019 | O |
293 | 702 | O |
294 | 7021 | O |
295 | 7022 | O |
296 | 7024 | O |
297 | 7025 | O |
298 | 703 | O |
299 | 704 | O |
300 | 705 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
301 | 707 | O |
302 | 708 | O |
303 | 710 | O |
304 | 720 | O |
305 | 721 | O |
306 | 7211 | O |
307 | 7212 | O |
308 | 740 | O |
309 | 741 | O |
310 | 742 | O |
311 | 750 | O |
312 | 752 | O |
313 | 753 | O |
314 | 760 | O |
315 | 761 | O |
316 | 7611 | O |
317 | 7612 | O |
318 | 7613 | O |
319 | 771 | O |
320 | 7711 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
321 | 7713 | O |
322 | 7715 | O |
323 | 7719 | O |
324 | 7720 | O |
325 | 7722 | O |
326 | 7723 | O |
327 | 7726 | O |
328 | 7727 | O |
329 | 7728 | O |
330 | 773 | O |
331 | 7730 | O |
332 | 7734 | O |
333 | 7737 | O |
334 | 7738 | O |
335 | 7739 | O |
336 | 774 | O |
337 | 8002 | O |
338 | 8003 | O |
339 | 8101 | O |
340 | 8146 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
341 | 8221 | O |
342 | 8331 | O |
343 | 8441 | O |
344 | 8541 | O |
345 | 8551 | O |
346 | 8552 | O |
347 | 8561 | O |
348 | 8641 | O |
349 | 8701 | O |
350 | 8762 | O |
351 | 8771 | O |
352 | 8772 | O |
353 | 8773 | O |
354 | 8774 | O |
355 | 8777 | O |
356 | 9401 | X |
357 | Jan-01 | X |
358 | 9404 | X |
359 | 9408 | X |
360 | 9409 | X |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
361 | 9701 | X |
362 | 9707 | X |
363 | 9711 | X |
364 | 9714 | X |
365 | N13 | O |
366 | N15 | O |
367 | N16 | O |
368 | N26 | O |
369 | N30 | O |
370 | N31 | O |
371 | N37 | O |
372 | N51 | O |
373 | N61 | O |
374 | N62 | O |
375 | N64 | O |
376 | N72 | O |
377 | N73 | O |
378 | N75 | O |
379 | 강남01 | O |
380 | 강남02 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
381 | 강남03 | O |
382 | 강남05 | O |
383 | 강남06 | O |
384 | 강남06-1 | O |
385 | 강남06-2 | O |
386 | 강남07 | O |
387 | 강남08 | O |
388 | 강남10 | O |
389 | 강동01 | O |
390 | 강동02 | O |
391 | 강동05 | O |
392 | 강북01 | O |
393 | 강북02 | O |
394 | 강북03 | O |
395 | 강북04 | O |
396 | 강북05 | O |
397 | 강북06 | O |
398 | 강북08 | O |
399 | 강북09 | O |
400 | 강북10 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
401 | 강북11 | O |
402 | 강북12 | O |
403 | 강서01 | O |
404 | 강서02 | O |
405 | 강서02 | O |
406 | 강서03 | O |
407 | 강서04 | O |
408 | 강서05 | O |
409 | 강서05-1 | O |
410 | 강서06 | O |
411 | 강서07 | O |
412 | 관악01 | O |
413 | 관악02 | O |
414 | 관악03 | O |
415 | 관악04 | O |
416 | 관악05 | O |
417 | 관악06 | O |
418 | 관악07 | O |
419 | 관악07 | O |
420 | 관악08 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
421 | 관악08 | O |
422 | 관악10 | O |
423 | 관악11 | O |
424 | 광진01 | O |
425 | 광진02 | O |
426 | 광진03 | O |
427 | 광진04 | O |
428 | 광진05 | O |
429 | 구로01 | O |
430 | 구로02 | O |
431 | 구로03 | O |
432 | 구로04 | O |
433 | 구로05 | O |
434 | 구로06 | O |
435 | 구로07 | O |
436 | 구로08 | O |
437 | 구로09 | O |
438 | 구로10 | O |
439 | 구로11 | O |
440 | 구로12 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
441 | 구로13 | O |
442 | 구로14 | O |
443 | 구로15 | O |
444 | 금천01 | O |
445 | 금천02 | O |
446 | 금천03 | O |
447 | 금천04 | O |
448 | 금천05 | O |
449 | 금천06 | O |
450 | 금천07 | O |
451 | 금천08 | O |
452 | 금천11 | O |
453 | 노원01 | O |
454 | 노원02 | O |
455 | 노원03 | O |
456 | 노원05 | O |
457 | 노원08 | O |
458 | 노원09 | O |
459 | 노원11 | O |
460 | 노원13 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
461 | 노원14 | O |
462 | 노원15 | O |
463 | 도봉01 | O |
464 | 도봉02 | O |
465 | 도봉03 | O |
466 | 도봉04 | O |
467 | 도봉05 | O |
468 | 도봉06 | O |
469 | 도봉07 | O |
470 | 도봉08 | O |
471 | 도봉09 | O |
472 | 동대문01 | O |
473 | 동대문02 | O |
474 | 동대문03 | O |
475 | 동대문05 | O |
476 | 동작01 | O |
477 | 동작02 | O |
478 | 동작03 | O |
479 | 동작05 | O |
480 | 동작05-1 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
481 | 동작06 | O |
482 | 동작07 | O |
483 | 동작08 | O |
484 | 동작09 | O |
485 | 동작10 | O |
486 | 동작11 | O |
487 | 동작12 | O |
488 | 동작13 | O |
489 | 동작14 | O |
490 | 동작15 | O |
491 | 동작16 | O |
492 | 동작17 | O |
493 | 동작18 | O |
494 | 동작19 | O |
495 | 동작20 | O |
496 | 동작21 | O |
497 | 동행버스 서울02 | O |
498 | 동행버스 서울04 | O |
499 | 동행버스 서울05 | O |
500 | 동행버스 서울07 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
501 | 동행버스 서울08 | O |
502 | 동행버스 서울09 | O |
503 | 동행버스 서울10 | O |
504 | 마포01 | O |
505 | 마포02 | O |
506 | 마포03 | O |
507 | 마포05 | O |
508 | 마포06 | O |
509 | 마포07 | O |
510 | 마포08 | O |
511 | 마포09 | O |
512 | 마포10 | O |
513 | 마포11 | O |
514 | 마포12 | O |
515 | 마포13 | O |
516 | 마포15 | O |
517 | 마포16 | O |
518 | 마포17 | O |
519 | 마포18 | O |
520 | 마포18-1 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
521 | 서대문01 | O |
522 | 서대문02 | O |
523 | 서대문03 | O |
524 | 서대문04 | O |
525 | 서대문05 | O |
526 | 서대문06 | O |
527 | 서대문07 | O |
528 | 서대문08 | O |
529 | 서대문09 | O |
530 | 서대문10 | O |
531 | 서대문11 | O |
532 | 서대문12 | O |
533 | 서대문13 | O |
534 | 서대문14 | O |
535 | 서대문15 | O |
536 | 서울01 | X |
537 | 서울02 | O |
538 | 서울03 | X |
539 | 서울04 | O |
540 | 서울05 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
541 | 서울06 | X |
542 | 서초01 | O |
543 | 서초02 | O |
544 | 서초03 | O |
545 | 서초05 | O |
546 | 서초06 | O |
547 | 서초07 | O |
548 | 서초08 | O |
549 | 서초09 | O |
550 | 서초10 | O |
551 | 서초11 | O |
552 | 서초13 | O |
553 | 서초14 | O |
554 | 서초15 | O |
555 | 서초16 | O |
556 | 서초17 | O |
557 | 서초18 | O |
558 | 서초18 | O |
559 | 서초18-1 | O |
560 | 서초18-1 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
561 | 서초20 | O |
562 | 서초21 | O |
563 | 서초22 | O |
564 | 성동01 | O |
565 | 성동02 | O |
566 | 성동03-1 | O |
567 | 성동03-2 | O |
568 | 성동05 | O |
569 | 성동08 | O |
570 | 성동09 | O |
571 | 성동10 | O |
572 | 성동12 | O |
573 | 성동13 | O |
574 | 성동14 | O |
575 | 성동15 | O |
576 | 성북01 | O |
577 | 성북02 | O |
578 | 성북03 | O |
579 | 성북04 | O |
580 | 성북05 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
581 | 성북06 | O |
582 | 성북07 | O |
583 | 성북08 | O |
584 | 성북09 | O |
585 | 성북10 | O |
586 | 성북12 | O |
587 | 성북13 | O |
588 | 성북14-1 | O |
589 | 성북14-2 | O |
590 | 성북15 | O |
591 | 성북20 | O |
592 | 성북21 | O |
593 | 성북22 | O |
594 | 송파01 | O |
595 | 송파02 | O |
596 | 송파03 | O |
597 | 양천01 | O |
598 | 양천02 | O |
599 | 양천03 | O |
600 | 양천04 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
601 | 영등포01 | O |
602 | 영등포02 | O |
603 | 영등포03 | O |
604 | 영등포04 | O |
605 | 영등포05 | O |
606 | 영등포06 | O |
607 | 영등포07 | O |
608 | 영등포08 | O |
609 | 영등포09 | O |
610 | 영등포10 | O |
611 | 영등포11 | O |
612 | 영등포12 | O |
613 | 영등포13 | O |
614 | 용산01 | O |
615 | 용산02 | O |
616 | 용산03 | O |
617 | 용산04 | O |
618 | 은평02 | O |
619 | 은평03 | O |
620 | 은평04 | O |
연번 | 노선번호 | 승·하차 |
621 | 은평05 | O |
622 | 은평06 | O |
623 | 은평07 | O |
624 | 은평08-1 | O |
625 | 은평08-2 | O |
626 | 은평09 | O |
627 | 은평10 | O |
628 | 종로01 | O |
629 | 종로02 | O |
630 | 종로03 | O |
631 | 종로05 | O |
632 | 종로07 | O |
633 | 종로08 | O |
634 | 종로09 | O |
635 | 종로11 | O |
636 | 종로12 | O |
637 | 종로13 | O |
638 | 중랑01 | O |
639 | 중랑02 | O |
기후동행카드 노선 (지하철)
기후동행카드 사용법 노선 지하철
기후동행카드 사용법 바로가기 기후동행카드 청년 할인 바로가기 기후동행카드 노선 바로가기 기후동행카드 서비스 범위123 기후동행카드 노선 (지하철) 기후동행카드로 사용할 수
info.the-having.com
기후동행카드 인천공항
기후동행카드 인천공항 1터미널 2터미널 하차 이용하기
기후동행카드 사용법 바로가기 기후동행카드 청년 할인 바로가기 기후동행카드 노선 바로가기 기후동행카드를 이용하여 인천공항 1터미널, 2터미널 이용이 가능해졌습니다. 기후동행카
info.the-having.com