잠래아 잠실래미안아이파크 경쟁률 평면도 모집공고 (2024.10.22)
잠실 래미안 아이파크 특별공급 접수마감
주택형 | 공급세대수 | 지역 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 |
43.73 | 44 | 배정세대수 | 0 | 20 | 10 | 3 | 11 |
해당지역 | 0 | 1599 | 4718 | 67 | 8(27) | ||
기타지역 | 0 | 424 | 1127 | 15 | |||
059.4700A | 25 | 배정세대수 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 |
해당지역 | 623 | 1617 | 3477 | 58 | 3(13) | ||
기타지역 | 191 | 446 | 846 | 7 | |||
059.4500B | 10 | 배정세대수 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
해당지역 | 80 | 141 | 513 | 16 | 1(5) | ||
기타지역 | 28 | 53 | 151 | 2 | |||
059.4600C | 27 | 배정세대수 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 |
해당지역 | 513 | 1291 | 3754 | 81 | 4(14) | ||
기타지역 | 235 | 391 | 889 | 5 | |||
074.9600A | 6 | 배정세대수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
해당지역 | 35 | 38 | 34 | 0 | 1(4) | ||
기타지역 | 15 | 12 | 6 | 0 | |||
074.9400B | 6 | 배정세대수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
해당지역 | 59 | 43 | 42 | 0 | 1(3) | ||
기타지역 | 21 | 18 | 7 | 0 | |||
074.9200C | 7 | 배정세대수 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
해당지역 | 73 | 38 | 30 | 10 | 1(4) | ||
기타지역 | 14 | 28 | 7 | 4 | |||
084.8800A | 40 | 배정세대수 | 10 | 14 | 7 | 3 | 6 |
해당지역 | 808 | 1374 | 625 | 90 | 4(19) | ||
기타지역 | 217 | 316 | 102 | 15 | |||
084.9900B | 3 | 배정세대수 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
해당지역 | 0 | 58 | 65 | 0 | 1(3) | ||
기타지역 | 0 | 24 | 12 | 0 | |||
084.9900C | 15 | 배정세대수 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
해당지역 | 261 | 137 | 88 | 33 | 1(9) | ||
기타지역 | 57 | 51 | 16 | 3 | |||
084.9600D | 90 | 배정세대수 | 20 | 32 | 15 | 5 | 18 |
해당지역 | 2025 | 4112 | 2445 | 193 | 18(52) | ||
기타지역 | 548 | 822 | 294 | 21 | |||
084.9900E | 7 | 배정세대수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
해당지역 | 106 | 56 | 51 | 0 | 2(5) | ||
기타지역 | 28 | 25 | 13 | 0 | |||
104.3200A | 1 | 배정세대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당지역 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | ||
기타지역 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
104.3200B | 0 | 배정세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | ||
기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104.3200C | 1 | 배정세대수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당지역 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | ||
기타지역 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
104.2400D | 0 | 배정세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | ||
기타지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
총합계 | 282 | 6,229 | 13,114 | 19,312 | 620 | 203 |
더보기
송도역 삼성 래미안 센트리폴 특별공급 특공 접수마감 경쟁률 (2024.10.21)
검단신도시 예미지 더 시그너스 청약홈 당첨자발표 경쟁률 (2024.10.21)
송도역 래미안 센트리폴 청약 분양가 평면도 모집공고 (2024.10.11)
프레스티어자이 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.10.16)
디에이치 대치 에델루이 특별공급 1순위 청약 마감 결과 경쟁률 (2024.10.10)
강남 로또 청약 경쟁률 당첨컷 확인하기 청담르엘, 디에이치 방배, 래미안 레벤투스, 래미안 원펜타스
한강수자인오브센트 당첨자발표 경쟁률 당첨컷 당첨가점 (2024.09.27)
게시글은 모집공고문과 홈페이지를 기반으로 한 내용이며, 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
위 내용을 참고하시되 반드시 입주자모집공고문을 꼭 확인하시셔 청약자격, 유의 사항 등을 숙지하시고 청약하시기 바랍니다.