해링턴 스퀘어 신흥역 당첨자발표
2024년 10월 2일 해링턴 스퀘어 신흥역 당첨자 발표를 하였습니다.
해링턴 스퀘어 신흥역은 8호선 신흥역 초역세권 단지입니다.
해링턴 스퀘어 신흥역 당첨컷 당첨가점
해링턴 스퀘어 신흥역 당첨커트라인 당첨 가점을 알려드리겠습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9234A | 188 | 1순위 | 해당지역 | 2,462 | 13.1 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 74 | 66.03 |
기타지역 | 2,411 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
059.9474B | 227 | 1순위 | 해당지역 | 1,619 | 7.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 73 | 59.13 |
기타지역 | 2,236 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
059.9692C | 68 | 1순위 | 해당지역 | 376 | 5.53 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 69 | 52.93 |
기타지역 | 649 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
059.9268D | 33 | 1순위 | 해당지역 | 377 | 11.42 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 64.93 |
기타지역 | 498 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
074.9472A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 417 | 26.06 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 69.86 |
기타지역 | 342 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
074.9788B | 17 | 1순위 | 해당지역 | 176 | 10.35 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 63.29 |
기타지역 | 149 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
074.9367C | 16 | 1순위 | 해당지역 | 127 | 7.94 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 69 | 60.29 |
기타지역 | 137 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.9852A | 32 | 1순위 | 해당지역 | 1,308 | 40.88 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 73 | 70.08 |
기타지역 | 1,146 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.9152B | 57 | 1순위 | 해당지역 | 654 | 11.47 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 73 | 65.74 |
기타지역 | 592 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.9343C | 30 | 1순위 | 해당지역 | 287 | 9.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 70 | 65.17 |
기타지역 | 264 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
총합계 | 684 | 16,227 |
59A 최저 당첨가점 63 / 최고 당첨가점 74 / 평균당첨가점 66.03
59B 최저 당첨가점 54 / 최고 당첨가점 73 / 평균당첨가점 59.13
59C 최저 당첨가점 46 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 52.93
59D 최저 당첨가점 59 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 64.93
74A 최저 당첨가점 69 / 최고 당첨가점 74 / 평균당첨가점 69.86
74B 최저 당첨가점 59 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 63.29
74C 최저 당첨가점 55 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 60.29
84A 최저 당첨가점 69 / 최고 당첨가점 73 / 평균당첨가점 70.08
84B 최저 당첨가점 63 / 최고 당첨가점 73 / 평균당첨가점 65.74
84C 최저 당첨가점 60 / 최고 당첨가점 70 / 평균당첨가점 65.17
해링턴 스퀘어 신흥역 특별공급, 1순위 청약 결과
해링턴 스퀘어 신흥역 경쟁률 특별공급 기관추천 청약마감 1단지 2단지 분양가 평면도 확인하기 (2024.09.24)
해링턴 스퀘어 신흥역 일정
모집공고일 2024.09.13
특별공급 2024.09.23
1순위 2024.09.24
당첨자발표 2024.10.02
계약일 2024.10.14~2024.10.18
해링턴 스퀘어 신흥역 모집공고문
해링턴 스퀘어 신흥역 입주자모집공고문
디에이치 대치 에델루이
강남로또 청약 기회가 있습니다.
대치동에 위치한 디에이치 대치 에델루이 입니다.
견본주택 관람 예약중이니 방문해서 내부를 확인하실 수 있습니다.
한정된 인원에 한하여 행사가 조기마감될 수 있습니다.
서둘러서 예약하세요.
모집공고일: 2024.09.26
특별공급 청약접수: 2024.10.08
1순위 청약접수: 2024.10.10
당첨자발표일: 2024.10.18
계약일: 2024.10.29~2024.10.31
청담르엘 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.09.30)
강남 로또 청약 경쟁률 당첨컷 확인하기 청담르엘, 디에이치 방배, 래미안 레벤투스, 래미안 원펜타스
한강수자인오브센트 당첨자발표 경쟁률 당첨컷 당첨가점 (2024.09.27)
게시글은 모집공고문과 홈페이지를 기반으로 한 내용이며, 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
위 내용을 참고하시되 모집공고문을 꼭 확인하시기 바랍니다.