씨티오씨엘 특별공급, 1순위 경쟁률, 당첨자발표를 알려드리겠습니다.
씨티오씨엘 6단지 특별공급 경쟁률
씨티오씨엘 6단지 1순위 경쟁률
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) |
|
59.6989 | 60 | 1순위 | 해당지역 | 811 | 13.52 |
기타지역 | 298 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | ||
기타지역 | 0 | - | |||
75.8038 | 122 | 1순위 | 해당지역 | 846 | 6.93 |
기타지역 | 235 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | ||
기타지역 | 0 | - | |||
084.8248A | 246 | 1순위 | 해당지역 | 2,157 | 8.77 |
기타지역 | 1,277 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | ||
기타지역 | 0 | - | |||
084.8637B | 299 | 1순위 | 해당지역 | 396 | 1.32 |
기타지역 | 211 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 258 | - | ||
기타지역 | 158 | - | |||
084.8004C | 181 | 1순위 | 해당지역 | 367 | 2.03 |
기타지역 | 140 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 135 | - | ||
기타지역 | 66 | - | |||
102.8008A | 117 | 1순위 | 해당지역 | 104 | (△13) |
기타지역 | 46 | 3.54 | |||
2순위 | 해당지역 | 68 | - | ||
기타지역 | 32 | - | |||
102.5625B | 132 | 1순위 | 해당지역 | 195 | 1.48 |
기타지역 | 86 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 60 | - | ||
기타지역 | 18 | - | |||
134.2648P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 11 |
기타지역 | 10 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | ||
기타지역 | 0 | - | |||
134.9903P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 39 |
기타지역 | 35 | - | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | ||
기타지역 | 0 | - | |||
총합계 | 1,161 | 8,137 |
씨티오씨엘 6단지 1순위 당첨가점 당첨컷
59 최저 당첨가점 51 / 최고 당첨가점 65 / 평균당첨가점 56.63
75 최저 당첨가점 47 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 55.1
84A 최저 당첨가점 49 / 최고 당첨가점 72 / 평균당첨가점 56.36
84B 최저 당첨가점 28 / 최고 당첨가점 69 / 평균당첨가점 35.73
84C 최저 당첨가점 32 / 최고 당첨가점 57 / 평균당첨가점 39.05
씨티오씨엘 6단지 공급 세대수
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 일반 |
특별 | 계 |
59.6989 | 82.6432 | 60 | 55 | 115 |
75.8038 | 102.563 | 122 | 116 | 238 |
084.8248A | 114.1912 | 246 | 249 | 495 |
084.8637B | 114.4659 | 191 | 189 | 380 |
084.8004C | 115.0279 | 125 | 121 | 246 |
102.8008A | 136.9583 | 105 | 14 | 119 |
102.5625B | 137.2797 | 120 | 17 | 137 |
134.2648P | 185.2251 | 1 | 0 | 1 |
134.9903P | 186.1304 | 3 | 0 | 3 |
973 | 761 | 1,734 |
씨티오씨엘 6단지 청약일정
모집공고일 : 2024.09.27
청약접수(특별공급): 2024.10.07
청약접수(1순위): 2024.10.08
청약접수(2순위): 2024.10.10
당첨자 발표일: 2024.10.17
계약일: 2024.10.29-2024.11.02
씨티오씨엘 6단지 분양가
계약금 5%
중도금 60%
잔금 35%
주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
59.6989 | 44,430 |
75.8038 | 57,920 |
084.8248A | 65,000 |
084.8637B | 63,920 |
084.8004C | 62,330 |
102.8008A | 78,350 |
102.5625B | 78,530 |
134.2648P | 111,640 |
134.9903P | 112,180 |
씨티오씨엘 6단지 모집공고문
씨티오씨엘 6단지 모집공고문
씨티오씨엘 6단지 서류접수 방문예약
이전글
송도역 삼성 래미안 센트리폴 1순위 경쟁률 당첨컷 당첨가점
송도역 삼성 래미안 센트리폴 특별공급 특공 접수마감 경쟁률 (2024.10.21)
프레스티어자이 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.10.16)
해링턴 스퀘어 신흥역 경쟁률 당첨자 발표 당첨컷 당첨가점 (2024.10.02)
청담르엘 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.09.30)
강남 로또 청약 경쟁률 당첨컷 확인하기 청담르엘, 디에이치 방배, 래미안 레벤투스, 래미안 원펜타스
한강수자인오브센트 당첨자발표 경쟁률 당첨컷 당첨가점 (2024.09.27)
게시글은 모집공고문과 홈페이지를 기반으로 한 내용이며, 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
위 내용을 참고하시되 모집공고문을 꼭 확인하시기 바랍니다.