카테고리 없음
기후동행카드 사용법 노선 지하철
나만 몰랐던 꿀팁
2024. 10. 4. 08:18
기후동행카드 서비스 범위123
기후동행카드 노선 (지하철) 2024.02 기준 출처:서울시
서비스가 확대되고 있으며 추후 변동될 수 있습니다.
기후동행카드로 사용할 수 있는 교통수단(지하철)인지 검색하실 수 있습니다.
용어설명
판매: 해당 역 고객안전실에서 실물카드 판매 여부
충전: 해당 역 교통카드 무인충전기로 실물카드 충전 가능 여부
사용정지 처리: 해당 역 교통카드 무인충전기를 통해 실물카드 사용정치 처리 가능 여부
(실물카드 환불을 원하시면 반드시 사용기간 만료전에 실물카드를 정지하신 후 사용기간 만료일 +15일 이내 티머니카드&페이 홈페이지에서 환불 접수를 완료해야 합니다.)
※ PC에서는 Ctrl + F 역검색하시면 편하게 찾으실 수 있습니다. ※
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
1 | 가능 | 1호선 | X | X | X | X | X |
2 | 가산디지털단지 | 1호선 | O | O | X | X | X |
3 | 간석 | 1호선 | X | X | X | X | X |
4 | 개봉 | 1호선 | O | O | X | X | X |
5 | 관악 | 1호선 | X | X | X | X | X |
6 | 광명 | 1호선 | X | X | X | X | X |
7 | 광운대 | 1호선 | O | O | X | X | X |
8 | 구로 | 1호선 | O | O | X | X | X |
9 | 구일 | 1호선 | O | O | X | X | X |
10 | 군포 | 1호선 | X | X | X | X | X |
11 | 금정 | 1호선 | X | X | X | X | X |
12 | 금천구청 | 1호선 | O | O | X | X | X |
13 | 남영 | 1호선 | O | O | X | X | X |
14 | 노량진 | 1호선 | O | O | X | X | X |
15 | 녹양 | 1호선 | X | X | X | X | X |
16 | 녹천 | 1호선 | O | O | X | X | X |
17 | 당정 | 1호선 | X | X | X | X | X |
18 | 대방 | 1호선 | O | O | X | X | X |
19 | 덕계 | 1호선 | X | X | X | X | X |
20 | 덕정 | 1호선 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
21 | 도봉 | 1호선 | O | O | X | X | X |
22 | 도봉산 | 1호선 | O | O | X | X | X |
23 | 도원 | 1호선 | X | X | X | X | X |
24 | 도화 | 1호선 | X | X | X | X | X |
25 | 독산 | 1호선 | O | O | X | X | X |
26 | 동대문 | 1호선 | O | O | O | O | O |
27 | 동두천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
28 | 동두천중앙 | 1호선 | X | X | X | X | X |
29 | 동묘앞 | 1호선 | O | O | O | O | O |
30 | 동암 | 1호선 | X | X | X | X | X |
31 | 동인천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
32 | 두정 | 1호선 | X | X | X | X | X |
33 | 망월사 | 1호선 | X | X | X | X | X |
34 | 명학 | 1호선 | X | X | X | X | X |
35 | 방학 | 1호선 | O | O | X | X | X |
36 | 배방 | 1호선 | X | X | X | X | X |
37 | 백운 | 1호선 | X | X | X | X | X |
38 | 병점 | 1호선 | X | X | X | X | X |
39 | 보산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
40 | 봉명 | 1호선 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
41 | 부개 | 1호선 | X | X | X | X | X |
42 | 부천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
43 | 부평 | 1호선 | X | X | X | X | X |
44 | 서동탄 | 1호선 | X | X | X | X | X |
45 | 서울역 | 1호선 | O | O | O | O | O |
46 | 서정리 | 1호선 | X | X | X | X | X |
47 | 석계 | 1호선 | O | O | X | X | X |
48 | 석수 | 1호선 | X | X | X | X | X |
49 | 성균관대 | 1호선 | X | X | X | X | X |
50 | 성환 | 1호선 | X | X | X | X | X |
51 | 세류 | 1호선 | X | X | X | X | X |
52 | 세마 | 1호선 | X | X | X | X | X |
53 | 소사 | 1호선 | X | X | X | X | X |
54 | 소요산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
55 | 송내 | 1호선 | X | X | X | X | X |
56 | 송탄 | 1호선 | X | X | X | X | X |
57 | 수원 | 1호선 | X | X | X | X | X |
58 | 시청 | 1호선 | O | O | O | O | O |
59 | 신길 | 1호선 | O | O | X | X | X |
60 | 신도림 | 1호선 | O | O | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
61 | 신설동 | 1호선 | O | O | O | O | O |
62 | 신이문 | 1호선 | O | O | X | X | X |
63 | 신창 | 1호선 | X | X | X | X | X |
64 | 쌍용 | 1호선 | X | X | X | X | X |
65 | 아산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
66 | 안양 | 1호선 | X | X | X | X | X |
67 | 양주 | 1호선 | X | X | X | X | X |
68 | 역곡 | 1호선 | X | X | X | X | X |
69 | 연천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
70 | 영등포 | 1호선 | O | O | X | X | X |
71 | 오류동 | 1호선 | O | O | X | X | X |
72 | 오산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
73 | 오산대 | 1호선 | X | X | X | X | X |
74 | 온수 | 1호선 | O | O | X | X | X |
75 | 온양온천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
76 | 외대앞 | 1호선 | O | O | X | X | X |
77 | 용산 | 1호선 | O | O | X | X | X |
78 | 월계 | 1호선 | O | O | X | X | X |
79 | 의왕 | 1호선 | X | X | X | X | X |
80 | 의정부 | 1호선 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
81 | 인천 | 1호선 | X | X | X | X | X |
82 | 전곡 | 1호선 | X | X | X | X | X |
83 | 제기동 | 1호선 | O | O | O | O | O |
84 | 제물포 | 1호선 | X | X | X | X | X |
85 | 종각 | 1호선 | O | O | O | O | O |
86 | 종로3가 | 1호선 | O | O | O | O | O |
87 | 종로5가 | 1호선 | O | O | O | O | O |
88 | 주안 | 1호선 | X | X | X | X | X |
89 | 중동 | 1호선 | X | X | X | X | X |
90 | 지행 | 1호선 | X | X | X | X | X |
91 | 직산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
92 | 진위 | 1호선 | X | X | X | X | X |
93 | 창동 | 1호선 | O | O | X | X | X |
94 | 천안 | 1호선 | X | X | X | X | X |
95 | 청량리 | 1호선 | O | O | O | O | O |
96 | 청산 | 1호선 | X | X | X | X | X |
97 | 탕정 | 1호선 | X | X | X | X | X |
98 | 평택 | 1호선 | X | X | X | X | X |
99 | 평택지제 | 1호선 | X | X | X | X | X |
100 | 화서 | 1호선 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
101 | 회기 | 1호선 | O | O | X | X | X |
102 | 회룡 | 1호선 | X | X | X | X | X |
103 | 강남 | 2호선 | O | O | O | O | O |
104 | 강변 | 2호선 | O | O | O | O | O |
105 | 건대입구 | 2호선 | O | O | O | O | O |
106 | 교대 | 2호선 | O | O | O | O | O |
107 | 구로디지털단지 | 2호선 | O | O | O | O | O |
108 | 구의 | 2호선 | O | O | O | O | O |
109 | 까치산 | 2호선 | O | O | X | O | O |
110 | 낙성대 | 2호선 | O | O | O | O | O |
111 | 당산 | 2호선 | O | O | O | O | O |
112 | 대림 | 2호선 | O | O | O | O | O |
113 | 도림천 | 2호선 | O | O | O | O | O |
114 | 동대문역사문화공원 | 2호선 | O | O | O | O | O |
115 | 뚝섬 | 2호선 | O | O | O | O | O |
116 | 문래 | 2호선 | O | O | O | O | O |
117 | 방배 | 2호선 | O | O | O | O | O |
118 | 봉천 | 2호선 | O | O | O | O | O |
119 | 사당 | 2호선 | O | O | O | O | O |
120 | 삼성 | 2호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
121 | 상왕십리 | 2호선 | O | O | O | O | O |
122 | 서울대입구 | 2호선 | O | O | O | O | O |
123 | 서초 | 2호선 | O | O | O | O | O |
124 | 선릉 | 2호선 | O | O | O | O | O |
125 | 성수 | 2호선 | O | O | O | O | O |
126 | 시청 | 2호선 | O | O | O | O | O |
127 | 신답 | 2호선 | O | O | O | O | O |
128 | 신당 | 2호선 | O | O | O | O | O |
129 | 신대방 | 2호선 | O | O | O | O | O |
130 | 신도림 | 2호선 | O | O | O | O | O |
131 | 신림 | 2호선 | O | O | O | O | O |
132 | 신설동 | 2호선 | O | O | O | O | O |
133 | 신정네거리 | 2호선 | O | O | O | O | O |
134 | 신촌 | 2호선 | O | O | O | O | O |
135 | 아현 | 2호선 | O | O | O | O | O |
136 | 양천구청 | 2호선 | O | O | O | O | O |
137 | 역삼 | 2호선 | O | O | O | O | O |
138 | 영등포구청 | 2호선 | O | O | O | O | O |
139 | 왕십리 | 2호선 | O | O | O | O | O |
140 | 용답 | 2호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
141 | 용두 | 2호선 | O | O | O | O | O |
142 | 을지로3가 | 2호선 | O | O | O | O | O |
143 | 을지로4가 | 2호선 | O | O | O | O | O |
144 | 을지로입구 | 2호선 | O | O | O | O | O |
145 | 이대 | 2호선 | O | O | O | O | O |
146 | 잠실 | 2호선 | O | O | O | O | O |
147 | 잠실나루 | 2호선 | O | O | O | O | O |
148 | 잠실새내 | 2호선 | O | O | O | O | O |
149 | 종합운동장 | 2호선 | O | O | O | O | O |
150 | 충정로 | 2호선 | O | O | O | O | O |
151 | 한양대 | 2호선 | O | O | O | O | O |
152 | 합정 | 2호선 | O | O | O | O | O |
153 | 홍대입구 | 2호선 | O | O | O | O | O |
154 | 가락시장 | 3호선 | O | O | X | O | O |
155 | 경복궁 | 3호선 | O | O | O | O | O |
156 | 경찰병원 | 3호선 | O | O | O | O | O |
157 | 고속터미널 | 3호선 | O | O | O | O | O |
158 | 교대 | 3호선 | O | O | O | O | O |
159 | 구파발 | 3호선 | O | O | O | O | O |
160 | 금호 | 3호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
161 | 남부터미널 | 3호선 | O | O | O | O | O |
162 | 녹번 | 3호선 | O | O | O | O | O |
163 | 대곡 | 3호선 | X | X | X | X | X |
164 | 대청 | 3호선 | O | O | O | O | O |
165 | 대치 | 3호선 | O | O | O | O | O |
166 | 대화 | 3호선 | X | X | X | X | X |
167 | 도곡 | 3호선 | O | O | O | O | O |
168 | 독립문 | 3호선 | O | O | O | O | O |
169 | 동대입구 | 3호선 | O | O | O | O | O |
170 | 마두 | 3호선 | X | X | X | X | X |
171 | 매봉 | 3호선 | O | O | O | O | O |
172 | 무악재 | 3호선 | O | O | O | O | O |
173 | 백석 | 3호선 | X | X | X | X | X |
174 | 불광 | 3호선 | O | O | O | O | O |
175 | 삼송 | 3호선 | X | X | X | X | X |
176 | 수서 | 3호선 | O | O | O | O | O |
177 | 신사 | 3호선 | O | O | O | O | O |
178 | 안국 | 3호선 | O | O | O | O | O |
179 | 압구정 | 3호선 | O | O | O | O | O |
180 | 약수 | 3호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
181 | 양재 | 3호선 | O | O | O | O | O |
182 | 연신내 | 3호선 | O | O | O | O | O |
183 | 오금 | 3호선 | O | O | O | O | O |
184 | 옥수 | 3호선 | O | O | O | O | O |
185 | 원당 | 3호선 | X | X | X | X | X |
186 | 원흥 | 3호선 | X | X | X | X | X |
187 | 을지로3가 | 3호선 | O | O | O | O | O |
188 | 일원 | 3호선 | O | O | O | O | O |
189 | 잠원 | 3호선 | O | O | O | O | O |
190 | 정발산 | 3호선 | X | X | X | X | X |
191 | 종로3가 | 3호선 | O | O | O | O | O |
192 | 주엽 | 3호선 | X | X | X | X | X |
193 | 지축 | 3호선 | O | O | O | O | O |
194 | 충무로 | 3호선 | O | O | X | O | O |
195 | 학여울 | 3호선 | O | O | O | O | O |
196 | 홍제 | 3호선 | O | O | O | O | O |
197 | 화정 | 3호선 | X | X | X | X | X |
198 | 경마공원 | 4호선 | X | X | X | X | X |
199 | 고잔 | 4호선 | X | X | X | X | X |
200 | 과천 | 4호선 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
201 | 금정 | 4호선 | X | X | X | X | X |
202 | 길음 | 4호선 | O | O | O | O | O |
203 | 남태령 | 4호선 | O | O | O | O | O |
204 | 노원 | 4호선 | O | O | O | O | O |
205 | 당고개 | 4호선 | O | O | O | O | O |
206 | 대공원 | 4호선 | X | X | X | X | X |
207 | 대야미 | 4호선 | X | X | X | X | X |
208 | 동대문 | 4호선 | O | O | O | O | O |
209 | 동대문역사문화공원 | 4호선 | O | O | O | O | O |
210 | 동작 | 4호선 | O | O | O | O | O |
211 | 명동 | 4호선 | O | O | O | O | O |
212 | 미아 | 4호선 | O | O | O | O | O |
213 | 미아사거리 | 4호선 | O | O | O | O | O |
214 | 반월 | 4호선 | X | X | X | X | X |
215 | 범계 | 4호선 | X | X | X | X | X |
216 | 별내별가람 | 4호선 | O | O | X | X | X |
217 | 사당 | 4호선 | O | O | O | O | O |
218 | 산본 | 4호선 | X | X | X | X | X |
219 | 삼각지 | 4호선 | O | O | O | O | O |
220 | 상계 | 4호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
221 | 상록수 | 4호선 | X | X | X | X | X |
222 | 서울역 | 4호선 | O | O | O | O | O |
223 | 선바위 | 4호선 | X | X | X | X | X |
224 | 성신여대입구 | 4호선 | O | O | O | O | O |
225 | 수리산 | 4호선 | X | X | X | X | X |
226 | 수유 | 4호선 | O | O | O | O | O |
227 | 숙대입구 | 4호선 | O | O | O | O | O |
228 | 신길온천 | 4호선 | X | X | X | X | X |
229 | 신용산 | 4호선 | O | O | O | O | O |
230 | 쌍문 | 4호선 | O | O | O | O | O |
231 | 안산 | 4호선 | X | X | X | X | X |
232 | 오남 | 4호선 | O | O | X | X | X |
233 | 오이도 | 4호선 | X | X | X | X | X |
234 | 이촌 | 4호선 | O | O | O | O | O |
235 | 인덕원 | 4호선 | X | X | X | X | X |
236 | 정부과천청사 | 4호선 | X | X | X | X | X |
237 | 정왕 | 4호선 | X | X | X | X | X |
238 | 중앙 | 4호선 | X | X | X | X | X |
239 | 진접 | 4호선 | O | O | X | X | X |
240 | 창동 | 4호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
241 | 초지 | 4호선 | X | X | X | X | X |
242 | 총신대입구(이수) | 4호선 | O | O | O | O | O |
243 | 충무로 | 4호선 | O | O | O | O | O |
244 | 평촌 | 4호선 | X | X | X | X | X |
245 | 한대앞 | 4호선 | X | X | X | X | X |
246 | 한성대입구 | 4호선 | O | O | O | O | O |
247 | 혜화 | 4호선 | O | O | O | O | O |
248 | 회현 | 4호선 | O | O | O | O | O |
249 | 강동 | 5호선 | O | O | O | O | O |
250 | 강일 | 5호선 | O | O | O | O | O |
251 | 개롱 | 5호선 | O | O | O | O | O |
252 | 개화산 | 5호선 | O | O | O | O | O |
253 | 거여 | 5호선 | O | O | O | O | O |
254 | 고덕 | 5호선 | O | O | O | O | O |
255 | 공덕 | 5호선 | O | O | O | O | O |
256 | 광나루 | 5호선 | O | O | O | O | O |
257 | 광화문 | 5호선 | O | O | O | O | O |
258 | 군자 | 5호선 | O | O | O | O | O |
259 | 굽은다리 | 5호선 | O | O | O | O | O |
260 | 길동 | 5호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
261 | 김포공항 | 5호선 | O | O | O | O | O |
262 | 까치산 | 5호선 | O | O | O | O | O |
263 | 답십리 | 5호선 | O | O | O | O | O |
264 | 동대문역사문화공원 | 5호선 | O | O | O | O | O |
265 | 둔촌동 | 5호선 | O | O | O | O | O |
266 | 마곡 | 5호선 | O | O | O | O | O |
267 | 마장 | 5호선 | O | O | O | O | O |
268 | 마천 | 5호선 | O | O | O | O | O |
269 | 마포 | 5호선 | O | O | O | O | O |
270 | 명일 | 5호선 | O | O | O | O | O |
271 | 목동 | 5호선 | O | O | O | O | O |
272 | 미사 | 5호선 | X | O | X | X | X |
273 | 발산 | 5호선 | O | O | O | O | O |
274 | 방이 | 5호선 | O | O | O | O | O |
275 | 방화 | 5호선 | O | O | O | O | O |
276 | 상일동 | 5호선 | O | O | O | O | O |
277 | 서대문 | 5호선 | O | O | O | O | O |
278 | 송정 | 5호선 | O | O | O | O | O |
279 | 신금호 | 5호선 | O | O | O | O | O |
280 | 신길 | 5호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
281 | 신정 | 5호선 | O | O | O | O | O |
282 | 아차산 | 5호선 | O | O | O | O | O |
283 | 애오개 | 5호선 | O | O | O | O | O |
284 | 양평 | 5호선 | O | O | O | O | O |
285 | 여의나루 | 5호선 | O | O | O | O | O |
286 | 여의도 | 5호선 | O | O | O | O | O |
287 | 영등포구청 | 5호선 | O | O | O | O | O |
288 | 영등포시장 | 5호선 | O | O | O | O | O |
289 | 오금 | 5호선 | O | O | X | O | O |
290 | 오목교 | 5호선 | O | O | O | O | O |
291 | 올림픽공원 | 5호선 | O | O | O | O | O |
292 | 왕십리 | 5호선 | O | O | O | O | O |
293 | 우장산 | 5호선 | O | O | O | O | O |
294 | 을지로4가 | 5호선 | O | O | O | O | O |
295 | 장한평 | 5호선 | O | O | O | O | O |
296 | 종로3가 | 5호선 | O | O | O | O | O |
297 | 천호 | 5호선 | O | O | O | O | O |
298 | 청구 | 5호선 | O | O | O | O | O |
299 | 충정로 | 5호선 | O | O | O | O | O |
300 | 하남검단산 | 5호선 | X | O | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
301 | 하남시청 | 5호선 | X | O | X | X | X |
302 | 하남풍산 | 5호선 | X | O | X | X | X |
303 | 행당 | 5호선 | O | O | O | O | O |
304 | 화곡 | 5호선 | O | O | O | O | O |
305 | 고려대 | 6호선 | O | O | O | O | O |
306 | 공덕 | 6호선 | O | O | X | O | O |
307 | 광흥창 | 6호선 | O | O | O | O | O |
308 | 구산 | 6호선 | O | O | O | O | O |
309 | 녹사평 | 6호선 | O | O | O | O | O |
310 | 대흥 | 6호선 | O | O | O | O | O |
311 | 독바위 | 6호선 | O | O | O | O | O |
312 | 돌곶이 | 6호선 | O | O | O | O | O |
313 | 동묘앞 | 6호선 | O | O | O | O | O |
314 | 디지털미디어시티 | 6호선 | O | O | O | O | O |
315 | 마포구청 | 6호선 | O | O | O | O | O |
316 | 망원 | 6호선 | O | O | O | O | O |
317 | 버티고개 | 6호선 | O | O | O | O | O |
318 | 보문 | 6호선 | O | O | O | O | O |
319 | 봉화산 | 6호선 | O | O | O | O | O |
320 | 불광 | 6호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
321 | 삼각지 | 6호선 | O | O | O | O | O |
322 | 상수 | 6호선 | O | O | O | O | O |
323 | 상월곡 | 6호선 | O | O | O | O | O |
324 | 새절 | 6호선 | O | O | O | O | O |
325 | 석계 | 6호선 | O | O | O | O | O |
326 | 신내 | 6호선 | O | O | X | X | X |
327 | 신당 | 6호선 | O | O | O | O | O |
328 | 안암 | 6호선 | O | O | O | O | O |
329 | 약수 | 6호선 | O | O | O | O | O |
330 | 역촌 | 6호선 | O | O | O | O | O |
331 | 연신내 | 6호선 | O | O | X | O | O |
332 | 월곡 | 6호선 | O | O | O | O | O |
333 | 월드컵경기장 | 6호선 | O | O | O | O | O |
334 | 응암 | 6호선 | O | O | O | O | O |
335 | 이태원 | 6호선 | O | O | O | O | O |
336 | 증산 | 6호선 | O | O | O | O | O |
337 | 창신 | 6호선 | O | O | O | O | O |
338 | 청구 | 6호선 | O | O | X | O | O |
339 | 태릉입구 | 6호선 | O | O | X | O | O |
340 | 한강진 | 6호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
341 | 합정 | 6호선 | O | O | O | O | O |
342 | 화랑대 | 6호선 | O | O | O | O | O |
343 | 효창공원앞 | 6호선 | O | O | O | O | O |
344 | 가산디지털단지 | 7호선 | O | O | O | O | O |
345 | 강남구청 | 7호선 | O | O | O | O | O |
346 | 건대입구 | 7호선 | O | O | O | O | O |
347 | 고속터미널 | 7호선 | O | O | O | O | O |
348 | 공릉 | 7호선 | O | O | O | O | O |
349 | 광명사거리 | 7호선 | O | O | O | O | O |
350 | 군자 | 7호선 | O | O | X | O | O |
351 | 굴포천 | 7호선 | X | O | X | X | X |
352 | 까치울 | 7호선 | X | O | X | X | X |
353 | 남구로 | 7호선 | O | O | O | O | O |
354 | 남성 | 7호선 | O | O | O | O | O |
355 | 내방 | 7호선 | O | O | O | O | O |
356 | 노원 | 7호선 | O | O | O | O | O |
357 | 논현 | 7호선 | O | O | O | O | O |
358 | 대림 | 7호선 | O | O | O | O | O |
359 | 도봉산 | 7호선 | O | O | O | O | O |
360 | 마들 | 7호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
361 | 먹골 | 7호선 | O | O | O | O | O |
362 | 면목 | 7호선 | O | O | O | O | O |
363 | 반포 | 7호선 | O | O | O | O | O |
364 | 보라매 | 7호선 | O | O | O | O | O |
365 | 부천시청 | 7호선 | X | O | X | X | X |
366 | 부천종합운동장 | 7호선 | X | O | X | X | X |
367 | 부평구청 | 7호선 | X | O | X | X | X |
368 | 사가정 | 7호선 | O | O | O | O | O |
369 | 산곡 | 7호선 | X | O | X | X | X |
370 | 삼산체육관 | 7호선 | X | O | X | X | X |
371 | 상도 | 7호선 | O | O | O | O | O |
372 | 상동 | 7호선 | X | O | X | X | X |
373 | 상봉 | 7호선 | O | O | O | O | O |
374 | 석남 | 7호선 | X | O | X | X | X |
375 | 수락산 | 7호선 | O | O | O | O | O |
376 | 숭실대입구 | 7호선 | O | O | O | O | O |
377 | 신대방삼거리 | 7호선 | O | O | O | O | O |
378 | 신중동 | 7호선 | X | O | X | X | X |
379 | 신풍 | 7호선 | O | O | O | O | O |
380 | 어린이대공원 | 7호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
381 | 온수 | 7호선 | O | O | O | O | O |
382 | 용마산 | 7호선 | O | O | O | O | O |
383 | 자양 | 7호선 | O | O | O | O | O |
384 | 장승배기 | 7호선 | O | O | O | O | O |
385 | 장암 | 7호선 | O | O | O | O | O |
386 | 중계 | 7호선 | O | O | O | O | O |
387 | 중곡 | 7호선 | O | O | O | O | O |
388 | 중화 | 7호선 | O | O | O | O | O |
389 | 천왕 | 7호선 | O | O | O | O | O |
390 | 철산 | 7호선 | O | O | O | O | O |
391 | 청담 | 7호선 | O | O | O | O | O |
392 | 총신대입구(이수) | 7호선 | O | O | O | O | O |
393 | 춘의 | 7호선 | X | O | X | X | X |
394 | 태릉입구 | 7호선 | O | O | O | O | O |
395 | 하계 | 7호선 | O | O | O | O | O |
396 | 학동 | 7호선 | O | O | O | O | O |
397 | 가락시장 | 8호선 | O | O | O | O | O |
398 | 강동구청 | 8호선 | O | O | O | O | O |
399 | 구리 | 8호선 | O | O | X | X | X |
400 | 남위례 | 8호선 | O | O | O | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
401 | 남한산성입구 | 8호선 | O | O | O | O | O |
402 | 다산 | 8호선 | O | O | X | X | X |
403 | 단대오거리 | 8호선 | O | O | O | O | O |
404 | 동구릉 | 8호선 | O | O | X | X | X |
405 | 모란 | 8호선 | O | O | O | O | O |
406 | 몽촌토성 | 8호선 | O | O | O | O | O |
407 | 문정 | 8호선 | O | O | O | O | O |
408 | 별내 | 8호선 | O | O | X | X | X |
409 | 복정 | 8호선 | O | O | O | O | O |
410 | 산성 | 8호선 | O | O | O | O | O |
411 | 석촌 | 8호선 | O | O | O | O | O |
412 | 송파 | 8호선 | O | O | O | O | O |
413 | 수진 | 8호선 | O | O | O | O | O |
414 | 신흥 | 8호선 | O | O | O | O | O |
415 | 암사 | 8호선 | O | O | O | O | O |
416 | 암사역사공원 | 8호선 | O | O | X | X | X |
417 | 잠실 | 8호선 | O | O | O | O | O |
418 | 장자호수공원 | 8호선 | O | O | X | X | X |
419 | 장지 | 8호선 | O | O | O | O | O |
420 | 천호 | 8호선 | O | O | X | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
421 | 가양 | 9호선 | O | O | X | O | O |
422 | 개화 | 9호선 | O | O | X | O | O |
423 | 고속터미널 | 9호선 | O | O | X | O | O |
424 | 공항시장 | 9호선 | O | O | X | O | O |
425 | 구반포 | 9호선 | O | O | X | O | O |
426 | 국회의사당 | 9호선 | O | O | X | O | O |
427 | 김포공항 | 9호선 | O | O | X | O | O |
428 | 노들 | 9호선 | O | O | X | O | O |
429 | 노량진 | 9호선 | O | O | X | O | O |
430 | 당산 | 9호선 | O | O | X | O | O |
431 | 동작 | 9호선 | O | O | X | O | O |
432 | 둔촌오륜 | 9호선 | O | O | X | O | O |
433 | 등촌 | 9호선 | O | O | X | O | O |
434 | 마곡나루 | 9호선 | O | O | X | O | O |
435 | 봉은사 | 9호선 | O | O | X | O | O |
436 | 사평 | 9호선 | O | O | X | O | O |
437 | 삼성중앙 | 9호선 | O | O | X | O | O |
438 | 삼전 | 9호선 | O | O | X | O | O |
439 | 샛강 | 9호선 | O | O | X | O | O |
440 | 석촌 | 9호선 | O | O | X | O | O |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
441 | 석촌고분 | 9호선 | O | O | X | O | O |
442 | 선유도 | 9호선 | O | O | X | O | O |
443 | 선정릉 | 9호선 | O | O | X | O | O |
444 | 송파나루 | 9호선 | O | O | X | O | O |
445 | 신논현 | 9호선 | O | O | X | O | O |
446 | 신목동 | 9호선 | O | O | X | O | O |
447 | 신반포 | 9호선 | O | O | X | O | O |
448 | 신방화 | 9호선 | O | O | X | O | O |
449 | 양천향교 | 9호선 | O | O | X | O | O |
450 | 언주 | 9호선 | O | O | X | O | O |
451 | 여의도 | 9호선 | O | O | X | O | O |
452 | 염창 | 9호선 | O | O | X | O | O |
453 | 올림픽공원 | 9호선 | O | O | X | O | O |
454 | 종합운동장 | 9호선 | O | O | X | O | O |
455 | 중앙보훈병원 | 9호선 | O | O | X | O | O |
456 | 증미 | 9호선 | O | O | X | O | O |
457 | 한성백제 | 9호선 | O | O | X | O | O |
458 | 흑석 | 9호선 | O | O | X | O | O |
459 | 가좌 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
460 | 강매 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
연번 | 역명 | 노선 | 승차 | 하차 | 판매 | 충전 | 사용정지 처리 |
461 | 곡산 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
462 | 공덕 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
463 | 구리 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
464 | 국수 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
465 | 금릉 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
466 | 금촌 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
467 | 능곡 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
468 | 대곡 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
469 | 덕소 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
470 | 도농 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
471 | 도심 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
472 | 디지털미디어시티 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
473 | 망우 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
474 | 문산 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
475 | 백마 | 경의중앙 | X | X | X | X | X |
476 | 상봉 | 경의중앙 | O | O | X | X | X |
