잠실래미안아이파크 1순위 경쟁률
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | |
43.73 | 70 | 1순위 | 해당지역 | 10,101 | 144.3 |
기타지역 | 0 | ||||
059.4700A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 14,190 | 591.25 |
기타지역 | 0 | ||||
059.4500B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2,084 | 260.5 |
기타지역 | 0 | ||||
059.4600C | 24 | 1순위 | 해당지역 | 9,975 | 415.63 |
기타지역 | 0 | ||||
074.9600A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 603 | 120.6 |
기타지역 | 0 | ||||
074.9400B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 436 | 109 |
기타지역 | 0 | ||||
074.9200C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 881 | 125.86 |
기타지역 | 0 | ||||
084.8800A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 10,565 | 293.47 |
기타지역 | 0 | ||||
084.9900B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 684 | 342 |
기타지역 | 0 | ||||
084.9900C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1,468 | 163.11 |
기타지역 | 0 | ||||
084.9600D | 87 | 1순위 | 해당지역 | 27,287 | 313.64 |
기타지역 | 0 | ||||
084.9900E | 8 | 1순위 | 해당지역 | 1,084 | 135.5 |
기타지역 | 0 | ||||
104.3200A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 654 | 130.8 |
기타지역 | 0 | ||||
104.3200B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 305 | 76.25 |
기타지역 | 0 | ||||
104.3200C | 11 | 1순위 | 해당지역 | 1,876 | 170.55 |
기타지역 | 0 | ||||
104.2400D | 3 | 1순위 | 해당지역 | 294 | 98 |
기타지역 | 0 | ||||
총합계 | 307 | 82,487 |
잠실래미안아이파크 특별공급 경쟁률
잠실 래미안 아이파크 잠래아 특별공급 특공 접수마감 경쟁률 (2024.10.21)
잠실래미안아이파크 당첨컷 당첨가점
잠실 래미안 아이파크 잠래아 당첨가점 당첨컷 당첨자발표 (2024.10.30)
잠실래미안아이파크 모집공고
분양일정
분양가
평면도
잠래아 잠실래미안아이파크 경쟁률 평면도 모집공고 (2024.10.22)
프레스티어자이 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.10.16)
디에이치 대치 에델루이 특별공급 1순위 청약 마감 결과 경쟁률 (2024.10.10)
청담르엘 경쟁률 당첨자발표 당첨컷 당첨가점 (2024.09.30)
강남 로또 청약 경쟁률 당첨컷 확인하기 청담르엘, 디에이치 방배, 래미안 레벤투스, 래미안 원펜타스
게시글은 모집공고문과 홈페이지를 기반으로 한 개인의 의견이며, 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
위 내용을 참고하시되 모집공고문을 꼭 확인하시기 바랍니다.